





HR3000 беспроводной
Предлагаемые области
Ритейл
Складское хранение
Финансы
Здравоохранение
Почтовые службы
Характеристики
Высокая производительность
HR3000оснащён лазерным прицелом и мегапиксельным сканеромсфункциейAcuscan. Этопозволяетсчитывать различные типы штрих-кодов, даже если они повреждены или искажены,либорасположены слишком близко друг к другу. Набор современныхфункцийделаетсканеридеальным для работы ссамымиразнообразнымиштрих-кодами.
OCR на базе искусственного интеллекта
NLS-HR3000 оснащен усовершенствованной системой оптическогораспознавания символов на основе искусственного интеллекта,обеспечивающей точное и эффективное распознавание паспортных данных, дат и общих буквенно-цифровых символов.
Готовность кработес 2D-кодамGS1на кассе
СканерподдерживаетстандартыGS1 2DиDigital Link,совстроенными режимами 1, 2 и 3 для бесшовного перехода.
Надежнаяи стабильная беспроводная связь.
Благодаряповышенной надежности и превосходной устойчивостик помехам, устройство поддерживает стабильное высокоскоростное соединение в любых условиях.
Сменный аккумулятор сканера
Сканероснащен легкосъемным аккумулятором, которыйобеспечивает бесперебойное использование 15+ часов иповышает эффективность работы. Кроме того, устройство имеетновую конструкцию зарядных контактов, обеспечивающую надежные и долговечные соединение, чтозначительно увеличивает срок службы аккумулятора по сравнению саналогичными моделями.
ПоддержкаDigimarc®
NLS-HR3000поддерживает технологию цифровых водяных знаковDigimarc®,обеспечивая быстроесканирование, а также отвечаятребованиям приложений нового поколения.Сканер поддерживаетDigimarc®совместно сGS1 Digital Link.
технические данные
| Разрешениесканера | 1280x800 CMOS |
| Подсветка | Белая светодиоднаяподсветка |
| Прицел | Лазерный крест с центральной точкой |
| 1D | Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93,UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 из 5,Matrix 2 из 5, Industrial 2 из 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 из 5, China Post 25, MSI-Plessey,Plessey, GS1Databar (RSS),Code 49, Code 16K, Deutsche14, Deutsche12. |
| 2D | PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix,MaxiCode, Chinese Sensible Code,GM Code, MicroPDF417, Micro QR, Code One, DotCode. |
| OCR | Базовая:OCR паспорта, удостоверения личности,OCR разрешения на въезд в КитайРасширенная: распознавание дат, буквенно-цифровых данных. |
| Postal | USPS Portnet, USPS Intelligent Mail, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal, JapanPost. |
| Digimarc® | Технология цифровых водяных знаков |
| Плотность читаемого кода | ≥3 мил |
| Расстояниесчитывания EAN13 (13 мил) | 35 мм – 510 мм |
| Расстояниесчитывания Code 39 (5 мил) | 30 мм – 270 мм |
| Расстояниесчитывания PDF417 (6,7 мил) | 35 мм – 180 мм |
| Расстояниесчитывания Data Matrix (10 мил) | 20 мм – 190 мм |
| Расстояниесчитывания QR Code (15 мил) | 15 мм – 300 мм |
| Уголсканирования | Наклонповертикали: ±60°,Наклонпогоризонтали: ±60°,Поворот: 360° |
| Полеобзора | 48°погоризонтали, 30°повертикали |
| Минимальныйконтрастпечати | 48°погоризонтали, 30°повертикали |
| Минимальныйконтрастпечати | ≥15% |
| Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор, 2600 мАч |
| Размеры (мм) | Сканер: 115,7х67,5х147мм; Подставка: 140х90х144,5мм |
| Ожидаемый срок службы батареи | ≥15 часов непрерывной работы (сканирование один раз в 6 секунд) |
| Ожидаемое время зарядки | ≤6 часов |
| Входноенапряжение | 5Впост.тока± 5 % |
| Интерфейсы | USB (типA),поддержкаUSB-KBW, USB-CDC, HID-POS |
| Уведомления | Звуковойсигнал,светодиодныйиндикатор,вибрация |
| Вес | Сканер: 210г; Подставка: 340,5r |
| Радиотехнология | Bluetooth 5.0 |
| Расстояние беспроводной работы (макс.) | ≥100 м (наоткрытом пространстве) |
| Режимы связи | Синхронный, асинхронный и пакетный режимы |
| Рабочаятемпература | От-10 °Cдо50 °C (от14 °Fдо122 °F) |
| Температурахранения | От-40 °Cдо70 °C (от-40°Fдо158 °F) |
| Температура заряда | От0 °Cдо 45 °C (от 32 °Fдо 113 °F) |
| Влажность | 5% ~ 95% (безконденсации) |
| Электростатическиеразряды(ESD) | ±8кВ(контактныйразряд); ±15кВ(воздушныйразряд) |
| Устойчивостькпадениям | Выдерживаетмногократныепадениясвысотыдо1,5мнабетоннуюповерхность (подставка: 1,2м) |
| РейтингIP | IP52 |
| Стандарт | Подставкадлязарядки,Аккумулятор |
| Дополнительная опция | Аккумулятор, подставка для зарядки аккумулятора на 4 гнезда |
Доступные версии
| Номер детали | Описание |
|---|